
Matrassen: welke is goed?
Slapeloze nachten en onrustige dromen? De verkeerde matras kan de schuld zijn. Maar welke matrassen zijn het beste voor een goede nachtrust? We vertellen je waar je op moet letten bij het kopen van matrassen en introduceren verschillende soorten matrassen.
Matrassen: voor een gezonde nachtrust
Zoals je je bed opmaakt, zo lieg je. Dit gezegde is geen toeval: als we op de juiste matrassen rusten, regenereert ons lichaam ’s nachts en zijn we fit voor de dag. Ongetwijfeld: Matrassen hebben invloed op ons lichamelijk welzijn en met de juiste matrassen kunnen lichamelijke kwalen zoals rugpijn, spanning en hoofdpijn, maar ook slaapstoornissen worden voorkomen.
Matrassen: tips voor het kopen
We brengen een derde van ons leven in bed door. Bij het kiezen van onze matrassen mogen een goed advies, kwaliteit en proefbedden niet ontbreken. Afhankelijk van lichaamsvorm, lengte en gewicht, leeftijd, gezondheidstoestand, leef- en slaapgewoonten, moeten matrassen individueel worden gekozen.
Koop uw matrassen bij gespecialiseerde dealers en laat u uitgebreid adviseren.
Met de verscheidenheid aan matrassen moet je het niet alleen uitproberen, je moet het zeker uitproberen. Goede speciaalzaken leveren matrassen op je slaapkamer en nemen ze zelfs weken later weer terug als blijkt dat je op dit matras niet goed kunt slapen.
Bespaar niet aan de verkeerde kant: bij het kopen van matrassen moet speciale nadruk worden gelegd op kwaliteit – ook al kost het iets meer. Onthoud: goede matrassen verbeteren het fysieke welzijn en gaan tot tien jaar mee. Investeren in matrassen loont dus!
Matrassen met afneembare, wasbare hoezen zijn niet alleen om hygiënische redenen aan te raden: bij regelmatige reiniging kunnen ze allergieën voorkomen of beperken.
Matrassen: welke past bij mij?
Matrassen & lichaamsgewicht: Mensen die niet zo veel wegen en geen rugklachten hebben, hebben bijzonder flexibele en zachte matrassen nodig, vooral in het bekken- en schoudergebied. Zware mensen hebben daarentegen een sterke ondersteuning in het bekkengebied nodig om een ”hangmateffect” te voorkomen.
Vooral voor vrouwen geldt: Tijdelijke gewichtstoename, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, moet tegen matrassen kunnen en niet vervormen.
Matrassen & gezondheid, leefstijl en leeftijd: het lichaam verandert door de jaren heen. De matrassen moeten met je meegroeien en zich aanpassen aan je lichaamshouding. Het is dus belangrijk om matrassen te kiezen op basis van je leeftijd!
Slapers met bot- of spieraandoeningen moeten op orthopedische matrassen rusten, omdat deze matrassen het lijden kunnen verlichten.
Naast leeftijd en gezondheid mogen levensstijlgewoonten niet worden verwaarloosd bij het kiezen van matrassen, aangezien matrassen een verkeerde houding kunnen compenseren, afhankelijk van het beroep en de dagelijkse stress.
Matrassen & slaapgewoonten: Rug- en buikslapers hebben matrassen nodig die de wervelkolom in een natuurlijke positie laten. Er zijn matrassen met verschillende zones die het slapende lichaam optimaal in balans brengen. Een tip voor zijliggers: schouders en bekken moeten in matrassen worden gedrukt, zodat de wervelkolom recht blijft.
Matras ABC
Hardheidsgraad: De hardheidsgraad geeft aan hoeveel een matras meegeeft onder het gewicht van het lichaam en dus hoe hoog de steunkracht voor het lichaam is. Het is belangrijk om hier aandacht aan te besteden zodat je er niet te diep in wegzakt of op gaat liggen. De hardheidsgraad wordt gegeven als zacht, medium en hard. Deze parameters zijn echter niet gestandaardiseerd, waardoor de hardheidsgraad verschilt per matras en retailer. Als grove richtlijn zijn zachte matrassen geschikt voor mensen tot 60 kilogram en harde matrassen voor mensen die meer dan 80 kilogram wegen. Als je tussendoor beweegt, kies je best een matras met een gemiddelde hardheid.
Luchtcirculatie: Per nacht verliest een persoon ongeveer een halve liter zweet, in de zomer zelfs meer, dat op de slaapmat vrijkomt. Matrassen met een hoge luchtcirculatie laten vocht gemakkelijker ontsnappen omdat ze beter geventileerd zijn. De matras voelt wat koeler aan; Aantasting door schimmels en bacteriën komt minder vaak voor.
Puntelasticiteit: De puntelasticiteit geeft aan hoeveel een matras meegeeft als je maar op één punt drukt. In tegenstelling tot de punt elastische matras levert een vlak elastische matras meer op en ontstaat er een “hangmateffect” dat ongezond is voor de houding. Matrassen met een hoge puntelasticiteit worden daarom aanbevolen, omdat ze het hele lichaam beter in balans houden en ondersteunen.
Volumegewicht: Het volumegewicht heeft betrekking op schuim- en latexmatrassen en geeft het gewicht per kubieke meter ruwe massa aan. Hoe hoger het volumegewicht, hoe hoger de puntelasticiteit en dus het comfort.
Koudschuim Matras - HR - Luxe HR50 - 90x200cm Dikte 25cm
Features
Maatvoering | Eenpersoons |
Dikte matras | 25 cm |
Materiaal van toplaag matras | Koudschuim |
Materiaal tijk | Polyester |
Merk | Suitebeds |
Kleur | wit/ecru |
Ligcomfort | Stevig |
Type slaper | Buik-slaper | Rug-slaper | Zij-slaper |
Doelgroep | Volwassenen |
Max. belastbaar gewicht | 300 kg |
Anti-allergie | Ja |
Afneembare tijk | Ja |
Aantal veren per vierkante meter | 0 |
Anti-allergeen | Huisstofmijtwerend |
Fabrieksgarantie termijn | 10 jaar |
Geschikt voor verstelbare bodem | Ja |
HR waarde | 50 kg/m³ |
Product breedte | 90 cm |
Product gewicht | 50 kg |
Product lengte | 200 cm |
SG waarde | 50 kg/m³ |
Taal handleiding | Nederlands |
Type matraskern | Koudschuimmatras |
Verpakking breedte | 90 cm |
Verpakking hoogte | 25 cm |
Verpakking lengte | 200 cm |
Verpakkingsinhoud | Plastic verpakt |
Vouwbaar | Nee |
90 x 200 x 25 cm | ligcomfort: Stevig
Matras 90x200 - Pocketvering - Koudschuim HR - 7 zone Medium/Stevig Pocketveer - Tot 130kg
Features
Maatvoering | Eenpersoons |
Dikte matras | 21 cm |
Materiaal van toplaag matras | Koudschuim |
Materiaal tijk | Polyester |
Merk | Hollands Comfort |
Kleur | wit |
Ligcomfort | Gemiddeld |
Type slaper | Zij-slaper | Rug-slaper | Buik-slaper |
Doelgroep | Volwassenen |
Max. belastbaar gewicht | 120 kg |
Anti-allergie | Ja |
Afneembare tijk | Ja |
Aantal veren per vierkante meter | 300 |
Anti-allergeen | Huisstofmijtwerend |
Fabrieksgarantie termijn | 2 maanden |
Geschikt voor verstelbare bodem | Ja |
HR waarde | 40 kg/m³ |
Product breedte | 90 cm |
Product gewicht | 15 kg |
Product lengte | 200 cm |
SG waarde | 40 kg/m³ |
Taal handleiding | Nederlands |
Type matraskern | Pocketveringmatras |
Verpakking breedte | 90 cm |
Verpakking hoogte | 30 cm |
Verpakking lengte | 30 cm |
Verpakkingsinhoud | Matras 90x200 - Pocketvering - Koudschuim HR - 7 zone Medium/Stevig Pocketveer - Tot 130kg |
Vouwbaar | Ja, zonder vouwnaden |
90 x 200 x 21 cm | ligcomfort: Gemiddeld
Hotel Matras XXL 90x200 Pocketvering Koudschuim HR45 ca. 25cm dik
Features
Maatvoering | Eenpersoons |
Dikte matras | 25 cm |
Materiaal van toplaag matras | Koudschuim |
Materiaal tijk | Katoen |
Merk | dreambedden |
Kleur | wit |
Ligcomfort | Gemiddeld |
Type slaper | Buik-slaper | Rug-slaper | Zij-slaper |
Doelgroep | Volwassenen |
Max. belastbaar gewicht | 140 kg |
Anti-allergie | Ja |
Afneembare tijk | Ja |
Aantal veren per vierkante meter | 390 |
Anti-allergeen | Huisstofmijtwerend |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Geschikt voor verstelbare bodem | Ja |
Product breedte | 90 cm |
Product lengte | 200 cm |
Taal handleiding | Niet van toepassing |
Type matraskern | Pocketveringmatras |
Vouwbaar | Ja, zonder vouwnaden |
90 x 200 x 25 cm | ligcomfort: Gemiddeld
Cloud Luxe NASA Traagschuim Micro Pocketvering Matras - 80 x 210cm Dikte 25cm
Features
Maatvoering | Eenpersoons |
Dikte matras | 25 cm |
Materiaal van toplaag matras | Traagschuim |
Materiaal tijk | Polyester |
Merk | Sweet Night Design |
Kleur | Wit |
Ligcomfort | Gemiddeld |
Type slaper | Buik-slaper | Rug-slaper | Zij-slaper |
Doelgroep | Volwassenen |
Max. belastbaar gewicht | 150 kg |
Anti-allergie | Ja |
Afneembare tijk | Ja |
Aantal veren per vierkante meter | 500 |
Anti-allergeen | Huisstofmijtwerend |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geschikt voor verstelbare bodem | Nee |
HR waarde | 45 kg/m³ |
Product breedte | 80 cm |
Product gewicht | 15 kg |
Product lengte | 210 cm |
SG waarde | 30 kg/m³ |
Taal handleiding | Nederlands |
Type matraskern | Pocketveringmatras |
Verpakking breedte | 60 cm |
Verpakking hoogte | 80 cm |
Verpakking lengte | 60 cm |
Verpakkingsinhoud | Cloud Luxe NASA Traagschuim Micro Pocketvering Matras - 220 x 220cm Dikte 25cm |
Vouwbaar | Nee |
80 x 210 x 25 cm | ligcomfort: Gemiddeld
NoLizzz®- 1-Persoons matras - Pocketvering Koudschuim HR45 - 21 cm dik - Fabrieksprijs - 90x200/21
Features
Maatvoering | Eenpersoons |
Dikte matras | 21 cm |
Materiaal tijk | Stof |
Merk | NoLizzz |
Kleur | Wit |
Ligcomfort | Gemiddeld |
Type slaper | Buik-slaper | Rug-slaper | Zij-slaper |
Doelgroep | Volwassenen |
Max. belastbaar gewicht | 85 kg |
Anti-allergie | Ja |
Afneembare tijk | Ja |
Aantal veren per vierkante meter | 300 |
Anti-allergeen | Huisstofmijtwerend |
Geschikt voor verstelbare bodem | Ja |
HR waarde | 45 kg/m³ |
Product breedte | 90 cm |
Product lengte | 200 cm |
Taal handleiding | Niet van toepassing |
Type matraskern | Koudschuimmatras |
Vouwbaar | Nee |
90 x 200 x 21 cm | ligcomfort: Gemiddeld
90x200 Luxe Pocketveer matras koudschuim HR 20 cm
Features
Maatvoering | Eenpersoons |
Dikte matras | 20 cm |
Materiaal van toplaag matras | Koudschuim |
Materiaal tijk | Microvezel |
Merk | SleepTech |
Kleur | Wit |
Ligcomfort | Gemiddeld |
Type slaper | Buik-slaper | Rug-slaper | Zij-slaper |
Doelgroep | Volwassenen |
Max. belastbaar gewicht | 130 kg |
Anti-allergie | Nee |
Afneembare tijk | Ja |
Aantal veren per vierkante meter | 300 |
Anti-allergeen | Huisstofmijtwerend , Latexvrij , Rubbervrij , Wolvrij |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Geschikt voor verstelbare bodem | Ja |
HR waarde | 40 kg/m³ |
Product breedte | 90 cm |
Product gewicht | 20 kg |
Product lengte | 200 cm |
SG waarde | 40 kg/m³ |
Taal handleiding | Nederlands |
Type matraskern | Pocketveringmatras |
Verpakking breedte | 50 cm |
Verpakking hoogte | 50 cm |
Verpakking lengte | 100 cm |
Verpakkingsinhoud | Pocketveer matras |
Vouwbaar | Ja, met vouwnaden |
90 x 200 x 20 cm | ligcomfort: Gemiddeld
NoLizzz®- 1-Persoons Matras -MICRO POCKET 500 Koudschuim HR45 7 ZONE 21 CM - Fabrieksprijs - 90x200/21
Features
Maatvoering | Eenpersoons |
Dikte matras | 21 cm |
Materiaal tijk | Stof |
Merk | NoLizzz |
Kleur | Wit |
Ligcomfort | Gemiddeld |
Type slaper | Rug-slaper |
Doelgroep | Volwassenen |
Max. belastbaar gewicht | 115 kg |
Anti-allergie | Ja |
Afneembare tijk | Ja |
Aantal veren per vierkante meter | 500 |
Anti-allergeen | Huisstofmijtwerend |
Geschikt voor verstelbare bodem | Ja |
HR waarde | 45 kg/m³ |
Product breedte | 90 cm |
Product lengte | 200 cm |
Taal handleiding | Niet van toepassing |
Type matraskern | Pocketveringmatras |
Vouwbaar | Nee |
90 x 200 x 21 cm | ligcomfort: Gemiddeld
Pocketvering 7 zone matras met HR 45 koudschuim 25 cm dik - 90x200 cm
Features
Merk | Flex Matras |
Kleur | Wit | Grijs |
Ligcomfort | Gemiddeld |
Type slaper | Buik-slaper | Rug-slaper | Zij-slaper |
Afneembare tijk | Ja |
Anti-allergie | Ja |
Met split | N |
Anti-allergeen | Huisstofmijtwerend | Latexvrij | Rubbervrij | Wolvrij |
Materiaal | Koudschuim |
Maatvoering | Eenpersoons |
Afmetingen (b x h x d) | 90 x 200 x 25 cm |
Materiaal vulling | Koudschuim |
Materiaal tijk | Polyester |
Maximaal belastbaar gewicht | 120 kg |
Doelgroep | Ouderen |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Garantie geldt alleen op de kern en niet op de tijk of rits |
Koudschuim | Anti-allergie | 200x90x25 cm
Matras 90x200 - 25cm Pocketvering Latex Organic Cotton Linnen - Comfort 7 zone Medium/Stevig Pocketveer - Tot 130kg
Features
Maatvoering | Eenpersoons |
Dikte matras | 21 cm |
Materiaal van toplaag matras | Polyether |
Materiaal tijk | Microvezel |
Merk | Hollands Comfort |
Kleur | Wit |
Ligcomfort | Gemiddeld |
Type slaper | Buik-slaper | Rug-slaper | Zij-slaper |
Doelgroep | Volwassenen |
Max. belastbaar gewicht | 120 kg |
Anti-allergie | Nee |
Afneembare tijk | Ja |
Aantal veren per vierkante meter | 300 |
Anti-allergeen | Rubbervrij , Wolvrij , Latexvrij , Huisstofmijtwerend |
Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
Geschikt voor verstelbare bodem | Ja |
HR waarde | 45 kg/m³ |
Product breedte | 90 cm |
Product gewicht | 10 kg |
Product lengte | 200 cm |
SG waarde | 0 kg/m³ |
Taal handleiding | Nederlands |
Type matraskern | Pocketveringmatras |
Verpakking breedte | 900 mm |
Verpakking hoogte | 300 mm |
Verpakking lengte | 300 mm |
Verpakkingsinhoud | 90x200 matras |
Vouwbaar | Ja, zonder vouwnaden |
90 x 200 x 21 cm | ligcomfort: Gemiddeld